Программа
26 февраля (понедельник)
Утренняя сессия. Председатель: Р. Е. Гершберг
10:00-10:15 | Роальд Евгеньевич Гершберг Вводное слово | |
10:15-10:50 | Натан Иосифович Клиорин, Р. Е. Гершберг, К. М. Кузанян, Н. Т. Сафиуллин, В. Н. Обридко, И. Рогачевский, С. В. Поршнев Динамо звёзд солнечного типа: поведение звёзд спектрального класса G2 | |
10:50-11:25 | Илья Юрьевич Алексеев, Н. И. Бондарь, Р. Е. Гершберг, А. В. Кожевникова, О. В. Козлова. Исследования пятенной активности поздних звёзд в КрАО | |
11:25-11:50 | Кофе-брейк | |
11:50-12:10 | Илья Юрьевич Алексеев, А. В. Кожевникова., В. П. Кожевников Пятенная активность карликовой звезды V772 Her | |
12:10-12:30 | Егор Сергеевич Морченко К вопросу о происхождении оптического излучения в импульсной фазе вспышек dMe звёзд | |
12:30-12:50 | Юрий Теодорович Цап, А. В. Степанов, В. Ф. Мельников Суб-ТГц излучение Prox Cen по данным наблюдений ALMA и их интерпретация |
12:50-14:30 Обед
Вечерняя сессия. Председатель: Ю. Т. Цап
14:30-15:05 | Натан Иосифович Клиорин, К. М. Кузанян, Н. Т. Сафиуллин, В. Н. Обридко, И. Рогачевский, С. В. Поршнев, Р. А. Степанов Предсказание солнечной активности с помощью нейронной сети, управляемой солнечной динамо моделью | |
15:05-15:25 | Илья Дмитриевич Мотык Энерговыделение на фазе спада солнечных вспышек | |
15:25-15:45 | Лариса Камалетдиновна Кашапова Радиоизлучение солнечных вспышек | |
15:45-16:05 | Варвара Владимировна Бутковская, С. И. Плачинда О точности измерения продольного компонента магнитного поля у солнечноподобных звёзд |
27 февраля (вторник)
10:00-10:35 | Мария Михайловна Кацова Мощные звёздные вспышки | |
10:35-11:10 | Игорь Спартакович Саванов Активность звезд солнечного типа с экзопланетами | |
11:10-11:30 | Марк Андреевич Горбачев Статистический анализ влияния экзопланет на вспышечную активность звёзд | |
11:30 - 12:00 | Кофе-брейк | |
12:00-12:20 | Елена Геннадьевна Куприянова О квазипериодических процессах во вспышках в контексте солнечно-звёздных аналогий | |
12:20-12:40 | Алексей Александрович Кузнецов, В. В. Зайцев, В. Е. Шапошников, Т. В. Симонова Механизм ускорения электронов на экзопланетах типа горячий юпитер с относительно слабым магнитным полем | |
12:40-13:00 | Марк Андреевич Горбачёв, А. А. Шляпников Звезда Эйнара Герцшпрунга – DH Car |
13:00-14:30 Обед
Вечернее заседание. Председатель: И. Ю. Алексеев
14:30-14:50 | Юрий Теодорович Цап, В. Ф. Мельников Температура корон вспыхивающих звёзд и их активность – солнечно-звёздная аналогия | |
14:50-15:10 | Алексей Алексеевич Кузнецов Многоволновые наблюдения звёздных супервспышек: соотношения между тепловым и нетепловым излучением | |
15:10-15:30 | Алексей Алексеевич Шляпников Каталог звёзд с активностью солнечного типа – CSSTA | |
15:30-15:40 | Роальд Евгеньевич Гершберг Закрытие конференции |